![]() |
|
|
| Vælg mellem | Afregnet | Pris, kr. |
|---|---|---|
| Medister | Pr. kg | 60,- |
| Svinefars | Pr. kg | 65,- |
| Ribbensteg | Pr. kg | 75,- |
| Nakkesteg | Pr. kg | 70,- |
| Nakkekoteletter | Pr. kg | 85,- |
| Nakkefilet | Pr. kg | 80,- |
| Svinekam m/svær | Pr. kg | 70,- |
| Svinekam u/svær | Pr. kg | 95,- |
| Koteletter m/ben | Pr. kg | 85,- |
| Skinkesteg | Pr. kg | 70,- |
| Skinkeschnitzler | Pr. kg | 85,- |
| Svinekød i tern | Pr. kg | 85,- |
| Gyros | Pr. kg | 90,- |
| Svinemørbrad | Pr. kg | 125,- |
| Flæsk i skiver | Pr. kg | 85,- |
| Saltet flæsk | Pr. kg | 90,- |
| Slag til rullepølse | Pr. kg | 95,- |
| Skinkeklump/mignon | Pr. kg | 95,- |
Salg af 1/4 el. 1/2 kreatur finpateret. Salg af okse pistol fin pateret. Vi kan efter aftale fremstille spegepølser / grill pølser af dit kreatur/ får/ geder/ gris. Skal bestilles med ca 14 dages varsel.
Alle priser er incl moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
Priser 1-3-2025

